Multistrada 1200ABS
Runko ja alusta | |
| RUNKO | Trellis- Teräsputkirunko |
| AKSELIVÄLI | 1530mm |
| OHJAUSKULMA | 25° |
| ETUJOUSITUS | Marzocchi 50mm täysin säädettävä USD-haarukka |
| ETUHAARUKAN LIIKEVARA | 170mm |
| ETUVANNE | 10-puolainen kevytmetallivanne 3.50 x 17 |
| ETURENGAS | 120/70 ZR17 |
| TAKAJOUSITUS | Progressiivinen Sachs monovaimennin. Yksipuoleinen alumiininen takahaarukka |
| TAKAHAARUKAN LIIKEVARA | 170mm |
| TAKAVANNE | 10-puoleinen kevytmetallivanne 6.00 x 17 |
| TAKARENGAS | 190/55 ZR17 |
| ETUJARRU | 2 x 320mm puolikelluvat levyt, radiaalikiinnitteiset Brembo jarrusatulat |
| TAKAJARRU | 245mm levy |
| POLTTOAINETILAVUUS | 20l |
| KUIVAPAINO | 189kg |
| VERSIOT | Saatavana ABS-malli |
| VÄRIT | Punainen, valkoinen |
| ISTUINKORKEUS | 850mm |
Moottori | |
| TYYPPI | Kaksisylinterinen L-moottori, 4 venttiiliä/sylinteri, Desmodrominen venttiilikoneisto, nestejäähdytys |
| ISKUTILAVUUS | 1198.4 cm³ |
| PORAUS X ISKU | 106x67.9mm |
| PURISTUSSUHDE | 11.5:1 |
| TEHO | 150 hv - 110.3kW @ 9250rpm |
| VÄÄNTÖ | 118.7Nm @7500rpm |
| POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ | Mitsubishin elektroninen ruiskutus, Mikunin ellipsinmuotoiset ruiskurungot |
| PAKOPUTKISTO | RST vaimennin, katalysaattori, kaksi happianturia |
Vaihteisto | |
| VAIHTEISTO | Kuusi vaihdetta |
| VAIHTEISTON VÄLITYSSUHTEET | 1=37/15, 2=30/17, 3=27/20, 4=24/22, 5=23/24, 6=22/25 |
| ENSIÖVÄLITYS | Suorahampaiset rattaat, välityssuhde 1.84:1 |
| TOISIOVÄLITYS | Ketju (530), eturatas Z= 15, takaratas Z=40 |
| KYTKIN | Kevytkäyttöinen märkäkytkin, monilevyinen, luistotoiminto moottorijarrutuksessa. |
Pakokaasupäästöt | |
| STANDARDI | Euro 3 |
Hinta
| | Autoveroton osh. | Autovero | Kokonaishinta |
| MTS1200 | 16 920 € | 5 079,78 € | 21 999,78 € |
| MTS1200 ABS | 18 300 € | 5 500,65 € | 23 800,65 € |
| MTS1200 S | 21 510 € | 6 479,55 € | 27 989,55 € |
| MTS1200 Touring | 21 510 € | 6 479,55 € | 27 989,55 € |
|